Typ dražby: | Dražba nehnuteľnosti |
Číslo exekučného konania: | EX 398/2013-B |
Poradie dražby: | Prvá |
Exekútor: | JUDr. Sokol Ján |
Ulica: | Jantárova č. 30 |
PSČ + Obec: | 04001 Košice |
Dátum: | 18.10.2023 |
Čas: | 10:00 |
Ulica: | Jantárová 30 |
PSČ + Obec: | 04001 Košice |
Kraj: | Prešovský kraj |
Okres: | Poprad |
Obec: | Poprad |
Katastrálne územie: | Poprad |
Číslo listu vlastníctva: | 4181 |
Súpisné číslo | Parcelné číslo | Druh stavby | Popis stavby |
---|---|---|---|
3387 | 3226/19 | bytový dom, byty a nebytové priestory, vchod 12, 5. poschodie, byt č.14 | Predsavzatie, ul. Podjavorinskej 10,12 |
Priezvisko Meno / Názov | Miesto TP / Sídlo | Podiel |
---|---|---|
Nemčíková Mária | Ústecko-Orlická 2346/20, 058 01 Poprad | 1/2 |
Dátum: | 05.09.2023 |
Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom: | 29550.00 |
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku: | 29550.00 |
Výška zábezpeky: | 14775.00 |
Cena: | Podľa znaleckého posudku |
Spôsob zaplatenia: | Hotovosť v pokladni: Áno Bankovým prevodom: Áno |
Bankové spojenie: | SK0411000000002621381685 |
Najnižšie podanie: | 29550.00 |
Spôsob zaplatenia: | Hotovosť v pokladni: Áno Bankovým prevodom: Áno |
Bankové spojenie: | SK0411000000002621381685 |
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie: | Závady z dostupných listín nezistené |
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku: | Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ po upovedomení exekútora ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. |
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi: | Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky z nehnuteľnosti ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. |
Dátum | Čas | Miesto |
---|---|---|
04.10.2023 | 10:00 | Podjavorinská 12, Poprad, vchod č. 12, 5. poschodie, byt č. 15 |
Obhliadka nehnuteľnosti sa bude konať len na základe prihlásenia sa záujemcov telefonicky na t.č.: 055/6780565 najneskôr do 14.00 hod dňa 03. októbra 2023. Súčasťou draženej nehnuteľnosti je podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 3331/239136 |